#color_negro
#color_negro
#color_negro
#color_negro
#color_blanco
#color_blanco
#color_blanco
#color_blanco

Guayabera Compostela

Precio de venta$ 1,990.00 MXN
En stock
Color:Negro
Fit:SLIM
Talla:CH

Una pieza sobria con encanto textil. Sus alforzas al frente y en la parte posterior están acompañadas por discretos detalles bordados que le dan textura y movimiento. Confeccionada en 100% lino, esta guayabera es un básico con personalidad, pensada para quienes valoran la sencillez con estilo.

Guayaberas Caballero

REGULAR

Medida CH/36 M/38 G/40 XG/42 2XG/44 3XG/46
Ancho de hombro 44 46 48 50 52 54
Contorno de pecho 112 116 120 126 132 138
Contorno de cintura 108 112 116 122 128 134
Largo de camisa 75 77 79 81 83 83
Manga corta 24 25 26 27 27 27
Manga larga 64 65 66 67 67 67

 

 SLIM

Medida CH/36 M/38 G/40 XG/42
Ancho de hombro 42 44 46 50
Contorno de pecho 106 110 114 120
Contorno de cintura 98 102 106 112
Largo de camisa 75 76 77 78
Manga corta 20 21 22 23
Manga larga 64 65 66 67

Guayaberas Caballero

REGULAR

Medida CH/36 M/38 G/40 XG/42 2XG/44 3XG/46
Ancho de hombro 44 46 48 50 52 54
Contorno de pecho 112 116 120 126 132 138
Contorno de cintura 108 112 116 122 128 134
Largo de camisa 75 77 79 81 83 83
Manga corta 24 25 26 27 27 27
Manga larga 64 65 66 67 67 67

 

 SLIM

Medida CH/36 M/38 G/40 XG/42
Ancho de hombro 42 44 46 50
Contorno de pecho 106 110 114 120
Contorno de cintura 98 102 106 112
Largo de camisa 75 76 77 78
Manga corta 20 21 22 23
Manga larga 64 65 66 67

Fit

Slim o regular